Zimné olympijské hry 2022 v Pekingu sa konajú od 4. do 20. februára. Na ZOH sa predstaví 50 Slovákov, z nich je presne polovica hokejistov. Slovensko má zastúpenie v siedmich športoch. Okrem hokeja aj v zjazdovom lyžovaní, biatlone, behu na lyžiach, sánkovaní, boboch a snoubordingu.
Najväčšou medailovou nádejou je Petra Vlhová, ktorá štartuje v slalome, obrovskom slalome, superkombinácii a možno aj v super-G. V biatlone zabojujú o kvalitný výsledok sestry Paulína a Ivona Fialkové.
Slovenskí hokejisti sú účastníkmi skupiny C, v ktorej postupne vyzvú Fínsko, Švédsko a Lotyšsko.
Pozrite si kompletný program slovenských športovcov na ZOH 2022 v Pekingu.
Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu - kompletný program
Piatok 4. február (deň 0)
| ČAS | DETAIL | |
|---|---|---|
| 13:00 | otvárací ceremoniál | TU >>> |
Sobota 5. február (deň 1)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 3:45 | Klaudia Medlová | snoubording | slopestyle - kval. | TU >>> |
| 10:00 | Slovensko | biatlon | štafeta mix | TU >>> |
| 12:10 | Jozef Ninis | sánkovanie | 1. a 2. jazda | TU >>> |
| 12:10 | Marián Skupek | sánkovanie | 1. a 2. jazda | TU >>> |
Nedeľa 6. február (deň 2)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Ján Koristek | beh na lyžiach | skiatlon 15 km+15 km | TU >>> |
| 12:30 | Jozef Ninis | sánkovanie | 3. jazda | TU >>> |
| 12:30 | Marián Skupek | sánkovanie | 3. jazda | TU >>> |
Pondelok 7. február (deň 3)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 2:30/7:30 | Petra Vlhová | zjazdové lyžovanie | obr. slalom - 1.+2. kolo | TU >>> |
| 2:30/7:30 | Rebeka Jančová | zjazdové lyžovanie | obr. slalom - 1.+2. kolo | TU >>> |
| 10:00 | Paulína Fialková | biatlon | vytrvalostné preteky | TU >>> |
| 10:00 | Ivona Fialková | biatlon | vytrvalostné preteky | TU >>> |
| 10:00 | Veronika Machyniaková | biatlon | vytrvalostné preteky | TU >>> |
| 10:00 | Henrieta Horvátová | biatlon | vytrvalostné preteky | TU >>> |
| 12:50 | Katarína Šimoňáková | sánkovanie | 1. a 2. jazda |
Utorok 8. február (deň 4)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Peter Mlynár | beh na lyžiach | šprint - kval. | |
| 9:00 | Alena Procházková | beh na lyžiach | šprint - kval. | |
| 9:00 | Barbora Klementová | beh na lyžiach | šprint - kval. | |
| 9:00 | Kristína Sivoková | beh na lyžiach | šprint - kval. | |
| 9:30 | Matej Baloga | biatlon | vytrvalostné preteky | |
| 9:30 | Šimon Bartko | biatlon | vytrvalostné preteky | |
| 9:30 | Tomáš Sklenárik | biatlon | vytrvalostné preteky | |
| 9:30 | Michal Šima | biatlon | vytrvalostné preteky | |
| 12:50 | Katarína Šimoňáková | sánkovanie | 3. a finálová jazda |
Streda 9. február (deň 5)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 3:15/6:45 | Petra Vlhová | zjazdové lyžovanie | slalom - 1.+2. kolo | |
| 3:15/6:45 | Petra Hromcová | zjazdové lyžovanie | slalom - 1.+2. kolo | |
| 3:15/6:45 | Rebeka Jančová | zjazdové lyžovanie | slalom - 1.+2. kolo | |
| 13:20 | Tomáš Vaverčák, Matej Zmij | sánkovanie | 1. a finálová jazda |
Štvrtok 10. február (deň 6)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 9:40 | SVK - FIN | hokej | skupina C | |
| 14:30 | Slovensko | sánkovanie | tímová súťaž |
Piatok 11. február (deň 7)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | Petra Vlhová | zjazdové lyžovanie | super-G | |
| 4:00 | Rebeka Jančová | zjazdové lyžovanie | super-G | |
| 4:00 | Petra Hromcová | zjazdové lyžovanie | super-G | |
| 8:00 | Peter Mlynár | beh na lyžiach | 15 km klasicky | |
| 8:00 | Ján Koristek | beh na lyžiach | 15 km klasicky | |
| 9:40 | SVK - SWE | hokej | skupina C | |
| 10:00 | Paulína Fialková | biatlon | šprint | |
| 10:00 | Ivona Fialková | biatlon | šprint | |
| 10:00 | Veronika Machyniaková | biatlon | šprint | |
| 10:00 | Henrieta Horvátová | biatlon | šprint |
Sobota 12. február (deň 8)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Matej Baloga | biatlon | šprint | |
| 10:00 | Šimon Bartko | biatlon | šprint | |
| 10:00 | Tomáš Sklenárik | biatlon | šprint | |
| 10:00 | Michal Šima | biatlon | šprint |
Nedeľa 13.február (deň 9)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 2:30 | Viktória Čerňanská | boby | 1. a 2. jazda | |
| 3:15/6:45 | Adam Žampa | zjazdové lyžovanie | obr. slalom | |
| 3:15/6:45 | Andreas Žampa | zjazdové lyžovanie | obr. slalom | |
| 5:10 | SVK - LAT | hokej | skupina C | |
| 10:00 | ženy | biatlon | stíhacie preteky | |
| 11:45 | muži | biatlon | stíhacie preteky |
Pondelok 14. február (deň 10)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 2:30 | Viktória Čerňanská | boby | 3. a finálová jazda | |
| 2:30 | Klaudia Medlová | snoubording | big air - kval. |
Utorok 15. február (deň 11)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Slovensko | biatlon | štafeta mužov |
Streda 16. február (deň 12)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 3:15/6:45 | Adam Žampa | zjazdové lyžovanie | slalom - 1.+2. kolo | |
| 3:15/6:45 | Andreas Žampa | zjazdové lyžovanie | slalom - 1.+2. kolo | |
| 10:00 | Slovensko | beh na lyžiach | tímový šprint klasicky | |
| 10:00 | Slovensko | biatlon | štafeta žien |
Štvrtok 17. február (deň 13)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 3:30/7:00 | Petra Vlhová | zjazdové lyžovanie | superkombinácia |
Piatok 18. február (deň 14)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | muži | biatlon | hromadný štart |
Sobota 19. február (deň 15)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | Slovensko | zjazdové lyžovanie | tímová súťaž | |
| 7:00 | Ján Koristek | beh na lyžiach | 50 km voľne | |
| 10:00 | ženy | biatlon | hromadný štart |
Nedeľa 20. február (deň 16)
| ČAS | MENO | ŠPORT | DISCIPLÍNA | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 | Alena Procházková | beh na lyžiach | 30 km voľne |
| ČAS | DETAIL | |
|---|---|---|
| 13:00 | záverečný ceremoniál |
rNUlife.sk / sportnet.sme.sk















